Grand Auditorium
洗練されたシルエットが美しいモダン仕様のグランドオーディトリアム。カッタウェイ、ピックアップが標準搭載。上位機種にはボルトオンネック、コンター加工、サウンドポートが施されています。
製品情報Product Information
AC922CE
¥429,000(税込)
AC822CE
¥323,400(税込)
AC822CE FF
¥323,400(税込)
AC722CE DF
¥281,600(税込)
AC722CE
¥281,600(税込)
AC622CE
¥281,600(税込)
AC622CE-SB
¥281,600(税込)
AC522CE-GB
¥247,500(税込)
AC522CE
¥247,500(税込)
AC422CE
¥181,500(税込)
AC222CE-CLA
¥108,900(税込)
AC222CE
¥108,900(税込)
AC122-1CE-CLA
¥99,000(税込)
AC122-1CE
¥99,000(税込)
AC122-2CE-BK
¥99,000(税込)
PCH3-GACE-TBK
¥84,700(税込)
PCH2-GACE-BK
¥73,700(税込)
PCH2-GACE
¥73,700(税込)
PCH1-GACE-CLA
¥59,400(税込)
PCH1-GACE
¥59,400(税込)
AC922CE
|
¥429,000(税抜価格 ¥390,000) |
|
|---|---|
| Top Wood | Engelman Spruce |
| Back Sides | Indian Rosewood with Center Strip |
| Nut Width | 44.45mm |
| Scale Length | 645.16mm |
| Rosette | Abalone |
| Binding | Figured Maple |
| Fretboard / Bridge | Ebony |
| Inlay | Large Vine |
| Tuners | GOTOH SG301-20GG |
| Arm Contour | Rosewood |
| Pickguard | Tortoise Shell |
| Finish | TRUETONE Gloss |
| Color | Natural |
| Electronics | LR Baggs Anthem |
AC822CE
|
¥323,400(税抜価格 ¥294,000) |
|
|---|---|
| Top Wood | Engelman Spruce |
| Back Sides | Indian Rosewood with Center Strip |
| Nut Width | 44.45mm |
| Scale Length | 645.16mm |
| Rosette | Abalone with Turquoise |
| Binding | Flamed Maple with Turquoise |
| Fretboard / Bridge | Ebony |
| Inlay | Pearl Vine |
| Tuners | GOTOH SG301-20GG |
| Arm Contour | Rosewood |
| Pickguard | Tortoise Shell |
| Finish | TRUETONE Gloss |
| Color | Natural |
| Electronics | LR Baggs Anthem |
AC822CE FF
|
¥323,400(税抜価格 ¥294,000) |
|
|---|---|
| Top Wood | Engelman Spruce |
| Back Sides | Indian Rosewood with Center Strip |
| Nut Width | 44.45mm |
| Scale Length | 645.16mm |
| Rosette | Abalone |
| Binding | Figured Maple |
| Fretboard / Bridge | Ebony |
| Inlay | Pearl Dots |
| Tuners | GOTOH SG301-20GG |
| Arm Contour | Rosewood |
| Pickguard | Tortoise Shell |
| Finish | TRUETONE Gloss |
| Color | Natural |
| Electronics | LR Baggs Anthem |
| 備考 | ファンフレット仕様 |
AC722CE-DF
|
¥281,600(税抜価格 ¥256,000) |
|
|---|---|
| Top Wood | European Spruce |
| Back Sides | Indian Rosewood with Center Strip |
| Nut Width | 44.45mm |
| Scale Length | 645.16mm |
| Rosette | Wooden with Turquoise |
| Binding | Rosewood with Turquoise |
| Fretboard / Bridge | Ebony |
| Inlay | Hurricane Pearl / Abalone |
| Tuners | GOTOH SG301 |
| Arm Contour | Rosewood |
| Pickguard | Tortoise Shell |
| Finish | TRUETONE Gloss |
| Color | Dakota Fade |
| Electronics | LR Baggs Element EAS VTC |
AC722CE
|
¥281,600(税抜価格 ¥256,000) |
|
|---|---|
| Top Wood | European Spruce |
| Back Sides | Indian Rosewood with Center Strip |
| Nut Width | 44.45mm |
| Scale Length | 645.16mm |
| Rosette | Wooden with Turquoise |
| Binding | Rosewood with Turquoise |
| Fretboard / Bridge | Ebony |
| Inlay | Hurricane Pearl / Abalone |
| Tuners | GOTOH SG301 |
| Arm Contour | Rosewood |
| Pickguard | Tortoise Shell |
| Finish | TRUETONE Gloss |
| Color | Natural |
| Electronics | LR Baggs Element EAS VTC |
AC622CE
|
¥281,600(税抜価格 ¥256,000) |
|
|---|---|
| Top Wood | European Spruce |
| Back Sides | Flame Maple with Center Strip |
| Nut Width | 44.45mm |
| Scale Length | 645.16mm |
| Rosette | Abalone |
| Binding | Figured Maple |
| Fretboard / Bridge | Ebony |
| Inlay | Abalone Maple Leafs |
| Tuners | GOTOH SG301 |
| Arm Contour | Maple |
| Pickguard | Tortoise Shell |
| Finish | TRUETONE Gloss |
| Color | Natural |
| Electronics | LR Baggs Element EAS VTC |
AC622CE-SB
|
¥281,600(税抜価格 ¥256,000) |
|
|---|---|
| Top Wood | European Spruce |
| Back Sides | Flame Maple with Center Strip |
| Nut Width | 44.45mm |
| Scale Length | 645.16mm |
| Rosette | Abalone |
| Binding | Figured Maple |
| Fretboard / Bridge | Ebony |
| Inlay | Abalone Maple Leafs |
| Tuners | GOTOH SG301 |
| Arm Contour | Maple |
| Pickguard | Tortoise Shell |
| Finish | TRUETONE Gloss |
| Color | Sunburst |
| Electronics | LR Baggs Element EAS VTC |
AC522CE-GB
|
¥247,500(税抜価格 ¥225,000) |
|
|---|---|
| Top Wood | European Spruce |
| Back Sides | Mahogany |
| Nut Width | 44.45mm |
| Scale Length | 645.16mm |
| Rosette | Wooden with Turquoise |
| Binding | Mahogany with Turquoise |
| Fretboard / Bridge | Ebony |
| Inlay | Hurricane Pearl / Abalone |
| Tuners | GOTOH SG301 |
| Arm Contour | Mahogany |
| Pickguard | Tortoise Shell |
| Finish | TRUETONE Gloss |
| Color | Goldburst |
| Electronics | LR Baggs Element EAS VTC |
AC522CE
|
¥247,500(税抜価格 ¥225,000) |
|
|---|---|
| Top Wood | European Spruce |
| Back Sides | Mahogany |
| Nut Width | 44.45mm |
| Scale Length | 645.16mm |
| Rosette | Wooden with Turquoise |
| Binding | Mahogany with Turquoise |
| Fretboard / Bridge | Ebony |
| Inlay | Hurricane Pearl / Abalone |
| Tuners | GOTOH SG301 |
| Arm Contour | Mahogany |
| Pickguard | Tortoise Shell |
| Finish | TRUETONE Gloss |
| Color | Natural |
| Electronics | LR Baggs Element EAS VTC |
AC422CE
|
¥181,500(税抜価格 ¥165,000) |
|
|---|---|
| Top Wood | Sitka Spruce |
| Back Sides | Indian Rosewood |
| Nut Width | 44.45mm |
| Scale Length | 645.16mm |
| Rosette | Classic |
| Binding | Ivoroid |
| Fretboard / Bridge | Ebony |
| Inlay | Pearl Dots & Fortissimo at 7th and 12th Frets |
| Tuners | Ping RM 1171-CVR 3+3 |
| Arm Contour | - |
| Pickguard | Tortoise Shell |
| Finish | TRUETONE Gloss |
| Color | Natural |
| Electronics | LR Baggs Element EAS VTC |
AC322CE
|
¥156,200(税抜価格 ¥142,000) |
|
|---|---|
| Top Wood | Sitka Spruce |
| Back Sides | Mahogany |
| Nut Width | 44.45mm |
| Scale Length | 645.16mm |
| Rosette | Classic |
| Binding | Ivoroid |
| Fretboard / Bridge | Ebony |
| Inlay | Pearl Dots & Fortissimo at 7th and 12th Frets |
| Tuners | Ping RM 1171-CVR 3+3 |
| Arm Contour | - |
| Pickguard | Tortoise Shell |
| Finish | TRUETONE Gloss |
| Color | Natural |
| Electronics | LR Baggs Element EAS VTC |
AC222CE-CLA
|
¥108,900(税抜価格 ¥99,000) |
|
|---|---|
| Top Wood | Sitka Spruce |
| Back Sides | Ovangkol |
| Nut Width | 44.45mm |
| Scale Length | 645.16mm |
| Rosette | Classic |
| Binding | Tortoise Shell |
| Fretboard / Bridge | Ebony |
| Inlay | Pearl Dots |
| Tuners | Ping RM 1171-CVR 3+3 |
| Arm Contour | - |
| Pickguard | Tortoise Shell |
| Finish | TRUETONE Satin |
| Color | Classic |
| Electronics | Fishman Sonitone |
AC222CE
|
¥108,900(税抜価格 ¥99,000) |
|
|---|---|
| Top Wood | Sitka Spruce |
| Back Sides | Ovangkol |
| Nut Width | 44.45mm |
| Scale Length | 645.16mm |
| Rosette | Classic |
| Binding | Tortoise Shell |
| Fretboard / Bridge | Ebony |
| Inlay | Pearl Dots |
| Tuners | Ping RM 1171-CVR 3+3 |
| Arm Contour | - |
| Pickguard | Tortoise Shell |
| Finish | TRUETONE Satin |
| Color | Natural |
| Electronics | Fishman Sonitone |
AC122CE-1CE-CLA
|
¥99,000(税抜価格 ¥90,000) |
|
|---|---|
| Top Wood | Sitka Spruce |
| Back Sides | Sapele |
| Nut Width | 44.45mm |
| Scale Length | 645.16mm |
| Rosette | Classic |
| Binding | Tortoise Shell |
| Fretboard / Bridge | Ebony |
| Inlay | Pearl Dots |
| Tuners | Ping RM 1171-CVR 3+3 |
| Arm Contour | - |
| Pickguard | Tortoise Shell |
| Finish | TRUETONE Satin |
| Color | Classic |
| Electronics | Fishman Sonitone |
AC122CE 1CE
|
¥99,000(税抜価格 ¥90,000) |
|
|---|---|
| Top Wood | Sitka Spruce |
| Back Sides | Sapele |
| Nut Width | 44.45mm |
| Scale Length | 645.16mm |
| Rosette | Classic |
| Binding | Tortoise Shell |
| Fretboard / Bridge | Ebony |
| Inlay | Pearl Dots |
| Tuners | Ping RM 1171-CVR 3+3 |
| Arm Contour | - |
| Pickguard | Tortoise Shell |
| Finish | TRUETONE Satin |
| Color | Natural |
| Electronics | Fishman Sonitone |
AC122CE 2CE
|
¥99,000(税抜価格 ¥90,000) |
|
|---|---|
| Top Wood | Cedar |
| Back Sides | Sapele |
| Nut Width | 44.45mm |
| Scale Length | 645.16mm |
| Rosette | Classic |
| Binding | Tortoise Shell |
| Fretboard / Bridge | Ebony |
| Inlay | Pearl Dots |
| Tuners | Ping RM 1171-CVR 3+3 |
| Arm Contour | - |
| Pickguard | Black |
| Finish | TRUETONE Satin |
| Color | Top Black |
| Electronics | Fishman Sonitone |
PCH3-GACE
|
¥84,700(税抜価格 ¥77,000) |
|
|---|---|
| Top Wood | Sitka Spruce |
| Back Sides | Laminated Maple |
| Nut Width | 44.45mm |
| Scale Length | 645.16mm |
| Rosette | Abalone |
| Binding | Black Plastic |
| Fretboard / Bridge | Ovangkol |
| Inlay | Pearl Dots |
| Tuners | Ping RM 1171-CVR 3+3 |
| Arm Contour | - |
| Pickguard | Black |
| Finish | (Body Top/Back) Gloss (Head/Neck) Satin |
| Color | Natural |
| Electronics | Eastman by Fishman |
PCH3-GACE-TBK
|
¥84,700(税抜価格 ¥77,000) |
|
|---|---|
| Top Wood | Sitka Spruce |
| Back Sides | Laminated Maple |
| Nut Width | 44.45mm |
| Scale Length | 645.16mm |
| Rosette | Abalone |
| Binding | Black Plastic |
| Fretboard / Bridge | Ovangkol |
| Inlay | Pearl Dots |
| Tuners | Ping RM 1171-CVR 3+3 |
| Arm Contour | - |
| Pickguard | Black |
| Finish | (Body Top/Back) Gloss (Head/Neck) Satin |
| Color | Trance Black |
| Electronics | Eastman by Fishman |
PCH2-GACE-BK
|
¥73,700(税抜価格 ¥67,000) |
|
|---|---|
| Top Wood | Thermo-Cure Sitka Spruce |
| Back Sides | Laminated Rosewood |
| Nut Width | 44.45mm |
| Scale Length | 645.16mm |
| Rosette | Abalone |
| Binding | Ivoroid |
| Fretboard / Bridge | Rosewood |
| Inlay | Pearl Dots |
| Tuners | Ping RM 1171-CVR 3+3 |
| Arm Contour | - |
| Pickguard | Black |
| Finish | TRUETONE (Top) Gloss (Head/Neck/Back) Satin |
| Color | Black |
| Electronics | Eastman by Fishman |
PCH2-GACE
|
¥73,700(税抜価格 ¥67,000) |
|
|---|---|
| Top Wood | Thermo-Cure Sitka Spruce |
| Back Sides | Laminated Rosewood |
| Nut Width | 44.45mm |
| Scale Length | 645.16mm |
| Rosette | Abalone |
| Binding | Ivoroid |
| Fretboard / Bridge | Rosewood |
| Inlay | Pearl Dots |
| Tuners | Ping RM 1171-CVR 3+3 |
| Arm Contour | - |
| Pickguard | Black |
| Finish | TRUETONE (Top) Gloss (Head/Neck/Back) Satin |
| Color | TC |
| Electronics | Eastman by Fishman |
PCH1-GACE-CLA
|
¥59,400(税抜価格 ¥54,000) |
|
|---|---|
| Top Wood | Thermo-Cure Sitka Spruce |
| Back Sides | Laminated Sapele |
| Nut Width | 44.45mm |
| Scale Length | 645.16mm |
| Rosette | Abalone |
| Binding | Black Plastic |
| Fretboard / Bridge | Rosewood |
| Inlay | Pearl Dots |
| Tuners | Ping RM 1171-CVR 3+3 |
| Arm Contour | - |
| Pickguard | Black |
| Finish | TRUETONE Satin |
| Color | Classic |
| Electronics | Eastman by Fishman |
PCH1-GACE
|
¥59,400(税抜価格 ¥54,000) |
|
|---|---|
| Top Wood | Thermo-Cure Sitka Spruce |
| Back Sides | Laminated Sapele |
| Nut Width | 44.45mm |
| Scale Length | 645.16mm |
| Rosette | Abalone |
| Binding | Black Plastic |
| Fretboard / Bridge | Rosewood |
| Inlay | Pearl Dots |
| Tuners | Ping RM 1171-CVR 3+3 |
| Arm Contour | - |
| Pickguard | Black |
| Finish | TRUETONE Satin |
| Color | TC |
| Electronics | Eastman by Fishman |
